NO FEE Symphony area studio for 9/1 start. $2,460/mo. Great location near schools and hospitals.
$2,460
Plus FeesStudio
12 Month Lease326-328-328 Commercial St, Boston, MA 02109
326-328-328 Commercial St, Boston, MA 02109
Url: http://offcampushousing.berklee.edu/housing/property/326-328-commercial-st-326-328-commercial-st/g1372fx
Phone Number: (646) 982-2482

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Marketplace Center | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Faneuil Hall Marketplace | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| The Hub | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Aquarium Station | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Long Wharf North | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| North Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Boston | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| North Station | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Long Wharf (North) | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Haymarket Station | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Back Bay | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Boston | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| South Station | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 42 min | Distance: 2.9 mi |
|---|
| Suffolk University | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 28 min | Distance: 1.4 mi |
| Bunker Hill Community College | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| New England Aquarium | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Boston National Historical Park | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Boston African American National Historic Site | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Boston Children's Museum | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
$2,460
Plus FeesStudio
12 Month Lease